Ausstellungserfolge 2012
12.05.2012 Fotos | Klasse: (Anzahl) | Formwert / Platzierung |
| United Pleasure vom Teutoburger Wald | Jüngsten () | Viel Versprechend 2 |
| Unbreakable Soul vom Teutoburger Wald | Jüngsten () | Viel Versprechend 3 |
| Obonya's Pride Anna-Ariella | Jugend () | Vorzüglich 2 JCAC res. |
| Triple X vom Teutoburger Wald | Zwischen () | Vorzüglich 2 CAC |
| Treasure Toulouse vom Teutoburger Wald | Zwischen () | Vorzüglich 3 |
| Quiet Quarter vom Teutoburger Wald | Offene () | Vorzüglich 2 CAC |
| Latoya vom Teutoburger Wald | Veteran () | Platz 1 VCAC, BOB Vet BEST OF BREED VETERAN |
Â
29.04.2012 Fotos | Klasse: (Anzahl 58) | Formwert / Platzierung |
| United Pleasure vom Teutoburger Wald | Jüngsten (4) | Viel Versprechend 1 |
| Unbreakable Soul vom Teutoburger Wald | Jüngsten (4) | Viel Versprechend 3 |
| Obonya's Pride Anna-Ariella | Jugend (14) | Vorzüglich 2 JCAC res. |
| Triple X vom Teutoburger Wald | Zwischen (2) | Vorzüglich 1 CAC |
| Treasure Toulouse vom Teutoburger Wald | Zwischen (3) | Vorzüglich 1 CAC, CACIB res. ZWEITBESTE HÜNDIN |
| Quiet Quarter vom Teutoburger Wald | Offene (7) | Vorzüglich 3 |
| Quality Queen vom Teutoburger Wald | Offene (8) | Vorzüglich 3 |
| Obonya vom Teutoburger Wald | Champion (6) | Vorzüglich 1 CAC, BOS, CACIB BESTE HÜNDIN |
| Latoya vom Teutoburger Wald | Veteran (2) | Platz 1 VCAC, BOB Vet, BIS Vet 3 BEST OF BREED VETERAN BEST IN SHOW VETERAN 3 |
| Chamei vom Teutoburger Wald (14 Jahre) | Veteran (2) | Platz 2 |
Â
22.04.2012 Fotos | Klasse: (Anzahl 69) | Formwert / Platzierung |
| Obonya's Pride Anna-Ariella | Jugend (7) | Vorzüglich 1 JCAC, BOB Jun., BIG Jun. 3 BESTER JUNGHUND BEST IN GROUP JUNIOR 3 |
| Treasure Toulouse vom Teutoburger Wald | Zwischen (6) | Vorzüglich 2 CAC res. |
| Quality Queen vom Teutoburger Wald | Offene (15) | Vorzüglich 1 CAC, CACIB, BOB, BIG BESTE HÜNDIN BEST IN GROUP |
Â
25.03.2012 Fotos | Klasse: (Anzahl 82) | Formwert / Platzierung |
| Triple X vom Teutoburger Wald | Zwischen (6) | Vorzüglich 1 CAC |
| Unbreakable Soul vom Teutoburger Wald | Jüngsten (1) | Versprechend 1 |
Â
| 10.03.2012 Internationale Rassehunde Ausstellung Offenburg Richter: Herr Jürgen Rotsch (D) | Klasse: (Anzahl 31) | Formwert / Platzierung |
| United Pleasure vom Teutoburger Wald | Jüngsten (3) | Viel Versprechend 3 |
Â
| 10.03.2012 GRA Ruhrpottschau Recklinghausen Richter:Â Frau Monika Blaha (A) | Klasse: (Anzahl 42) | Formwert / Platzierung |
| Seventh Heaven vom Teutoburger Wald | Zwischen (9) | Vorzüglich 4 |
Â
| 08.03.2012 Fotos CRUFTS 2012 Birmingham / England Richter:Â Mr. C. Dandy (GB) | Klasse: (Anzahl 206) | Formwert / Platzierung |
Triple X vom Teutoburger Wald | Yearling (12) | Platz 3 Qualifikation CRUFTS 2013 |
Â
| 28.01.2012 Festival der Rassehunde Castrop-Rauxel Richter: Herr Leif H. Wilberg (N) | Klasse: (Anzahl 62) | Formwert / Platzierung |
| Triple X vom Teutoburger Wald | Zwischen (8) | Vorzüglich 1 CAC |
| Quiet Quarter vom Teutoburger Wald | Offene (5) | Sehr gut 4 |
| Kandieman jun. vom Teutoburger Wald | Veteran (1) | Platz 1 Vet. CAC |
Neueste Blogeinträge
- FOTOBERICHT - 48. Internationale Rassehunde Ausstellung Lingen
- FOTOBERICHT - 3. Internationale Rassehundeausstellung Dresden
- NEU in unserer Championgalerie: "Kandieman jr. vom Teutoburger Wald"
- CDF Regionalausstellung in Bedburg
- Dt. Vet. Ch. "Gap vom Teutoburger Wald" wird heute 11 Jahre alt !
- EHRE DEM ALTER - Dt. Ch. "Chapman vom Teutoburger Wald“ ist heute 14 Jahre alt!
- CRUFTS 2012 in Birmingham - Triple X vom Teutoburger Wald -
- Neue Fotos - Southern Moon vom Teutoburger Wald
- Neue Fotos - Triple X vom Teutoburger Wald
- Deckrüde "Quiet Quarter vom Teutoburger Wald" neue Deckungsplanung



